事例別実績
名前 | 説明 | 言語・ミドルウェア等 | 動作環境 |
---|---|---|---|
人事給与トータルシステム | 給与・賞与計算/シミュレーション、年末調整や社会保険料計算機能などを備えるトータルシステムです。 | Excel VBA | Windows10 |
ビットマップ検索型時系列グラフシステム | ビットマップ検索型時系列グラフシステムです。 | Excel VBA | Windows10 |
宝くじシステム | 宝くじの売上集計を行い、店舗ごとの売上レポートを出力したり、売捌手数料データを出力することが可能なシステムです。 | C#、SQL Server | Windows10 |
出退勤システムのAndroidタブレット版 | 社員カード(Felica)をAndroidタブレットに読み取らせることで出退勤処理を行なう、出退勤システムのフロントエンドです。 | Java | Android(NFC読取機能付きのデバイスに限る) |
つぶやきレーダー | Twitter上の位置情報つきつぶやきを、ARビューや地図上へ表示できるアプリです。 | Objective-C→Swift | iPhone、iPad |
Konashi2を操作するインターフェース | フィジカルコンピューティングツールキットのKonashi2をiPhoneから操作可能なアプリです。 | Swift | iPhone |
作業日誌システム | 出勤表記録および、作業時間管理機能を備えたWebアプリケーションです。 | ASP.NET(C#/Blazor)、SQL Server | 新しいMicrosoft Edge、Google Chrome |
小売向け販売管理システム | 売上管理および在庫管理機能を備えるWebアプリケーションです。 | ASP.NET(C#/WCF)、SQL Server | Microsoft Silverlightが動作するブラウザ |
業種別実績
業種 | システム |
---|---|
製造 | 生産管理システム(ASP.NET) |
Konashi2を操作するインターフェース(iPhone) | |
運送・貨物 | 人事管理システム(サーバーサイドJava) |
出退勤システム(Java/Android) | |
運送・倉庫 | 出退勤システム(Java/Android) |
小売 | 販売管理システム(ASP.NET) |
宝くじシステム(C#/Windows) |